ActiBook マニュアルサイト
※お使いのプランによっては利用できない(非表示の)場合がございます。
上部の「CSVインポート」をクリックしますと、CSVファイルを使用してユーザーを一括登録することができます。
こちらのサンプルファイルをご参考にCSVファイルをご用意ください。
セル(列) | 項目 | 内容 |
---|---|---|
A | ユーザー番号 | システムで自動発行されるユーザーの番号が表示されます。 新規で会員登録をする際は空白にしてください。 ユーザー情報を変更する場合は表示されている番号をそのまま残した状態でインポートしてください。 |
B | メールアドレス | ユーザーのメールアドレスを入力します。 |
C | ログインID | ユーザーのログインIDを入力します。 |
D | パスワード | パスワードを入力します。 |
E | ユーザー名 | ユーザー名を入力します。 |
F | メール送信 | CSVをインポートした際にユーザーに対してアカウント発行のメールを送信するか設定します。 送信する場合は「する」、送信しない場合は「しない」と入力します。 |
G | 権限 | ユーザーが所属するグループの権限を入力します。 「管理者」「配信者」「ユーザー」のどれかを入力します。 >ユーザー権限について |
H | 操作範囲 |
「配信者」と「管理者」の場合にのみ設定することができます。 ユーザーに与えたい操作範囲を入力してください。 複数の操作範囲を選択する場合は、 ”ブック閲覧”を除き、”コンテンツ管理”を含んだ「,(カンマ)」で区切ります。 >操作範囲項目 ※機能列が該当します。 |
I | 所属グループ |
所属グループを入力します。 |
J | 利用状況 | ユーザーの利用状況が表示されます。 |
K | 閲覧数 | ユーザーがコンテンツを閲覧した数が表示されます。 |
L | 最終閲覧日時 | ユーザーが最後にコンテンツを閲覧した日時が表示されます。 |
M | 最終更新日時 | ユーザー情報が最後に更新された日時が表示されます。所属グループを入力します。 複数のグループに所属させる場合は「,(カンマ)」で区切ります。 |
N | 承認/否認 | ユーザーをインポートする際に管理者が承認するか否認するか選択することがでます。 |
O |
停止/再開 | ユーザーをインポートする際に管理者が利用を停止するか再開するか選択することがでます。 |