※プランにより表示形式が異なります。
| メニュー名 | 詳細 | |
|---|---|---|
| ① | コンテンツ管理 | コンテンツ一覧、設定テンプレート管理、タグ管理を確認できます。 |
| ② | 本棚サイト基本設定 | 本棚サイト基本設定やユーザー管理、グループ・カテゴリ設定を確認できます。 |
| ③ | 本棚サイト詳細設定 | 本棚サイトのニュースやプッシュ通知、フォーム設定、メールの各種設定を確認できます。 サイトCSSやHTML設定もこちらから確認可能です。 |
| ④ | ログ分析 | コンテンツログ、コンテンツログ(DL)、ユーザーログ、閲覧履歴を確認できます。 |
| ⑤ | 設定 | アカウント管理やIPアクセス制限、各種ツールとの連携設定を確認できます。 |
| ⑥ | ようこそ〇〇さん | 「アカウント企業名」「コンテンツ容量(使用率)」「本棚サイトユーザー数(使用率)」「閲覧通知機能利用者数(使用率)」が表示されます。 |
| ⑦ | 本棚サイトを開く | 本棚サイト基本設定で作成した本棚サイトへアクセスします。 |
| ⑧ | ヘルプ | ActiBookのマニュアルサイトを開きます。 |
| ⑨ | ログアウト | ActiBook管理画面からログアウトします。 |
- メニュー
- メニュー説明
- メニュー一覧
- サイドメニュー
- 各種メニュー
- 管理画面
- ログアウトボタン
- ヘルプボタン
- 本棚サイトへのボタン
- プラン容量確認ボタン