項目 | 詳細 | |
---|---|---|
① | リンクCSVの書出し | リンクデータをCSV形式でエクスポートできます。 |
② | リンクCSVの読込み | リンクデータをCSV形式でインポートできます。 |
③ | 読込み時に既存リンクを削除 |
リンクデータCSVのインポート時に既に設定していたリンク情報を削除します。 |
エクスポートで出力したCSVデータ
※Excelで展開した際のイメージ
CSVデータの各項目
項目 | 詳細 | |
---|---|---|
① | ページ | リンクが設定されているページ番号が表示されます。 |
② | コメント |
マウスオーバー時に表示されるコメントが表示されます。 |
③ | タイプ | リンクのタイプが表示されます。 1:動画リンク 2:音声リンク 3:ファイルリンク 4:ページリンク 5:URLリンク |
④ | リンク先 | 動画・音声・ファイルリンクの場合、ファイル名を指定します。 ページリンクの場合、リンク先のページ番号を指定します。 URLリンクの場合、リンク先のURLを指定します。 |
⑤ | 自動再生 | 動画リンクを設定している場合、下記のいずれかが表示されます。 空白:自動再生しない 1:自動再生する ※動画リンク以外の場合は空白となります |
⑥ | X座標 |
X(横)軸を指定します。 |
⑦ | Y座標 |
Y(縦)軸を指定します。 |
⑧ | 横幅 |
X軸を基準に横幅を指定します。 |
⑨ | 縦幅 |
Y軸を基準に縦幅を指定します。 |
- リンクCSV設定
- リンクCSV
- リンク編集
- リンク設定
- リンクCSVインポート
- リンクCSVエクスポート
- リンクCSVの読込み
- リンクCSVの書出し
- 読込み時に既存リンクを削除